В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", в целях устранения технических ошибок, на основании решения правления региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 07.03.2017 № 16/2017-т "Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду" следующие изменения:
в приложении № 2:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
в строке восьмой цифры "45,59" заменить цифрами "56,42";
в строке восемнадцатой цифры "53,79" заменить цифрами "66,58";
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.2 | Система централизованного теплоснабжения № 2 (котельные № 4, 9, 24, 39, 45, 49, 156, 182, 185, 190, 191) | ||
Тариф на горячую воду (без НДС) | |||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1163,56 | 1209,89 | |
Компонент на холодную воду, руб./м3 | |||
ГУП КК СВ ВУК "Курганинский групповой водопровод" | 31,96 | 33,24 | |
АО "ГУ ЖКХ" ОП "Краснодарское" (система коммунальной инфраструктуры № 1.3,1 в соответствии с приказом региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 07.03.2017 № 4/2017-вк "Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, подвоз воды, транспортировку питьевой воды и сточных вод" | 39,06 | 40,62 | |
АО "ГУ ЖКХ" ОП "Краснодарское" (система коммунальной инфраструктуры № 1.4.1 в соответствии с приказом региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 07.03.2017 № 4/2017-вк "Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, подвоз воды, транспортировку питьевой воды и сточных вод" | 27,68 | 27,68 | |
ООО "Кубаньводоканал", Славянский район | 27,16 | 28,25 | |
МУП "Водоканал г. Новороссийска" | 43,75 | 56,42 | |
ООО "Краснодар водоканал" | 27,08 | 30,73 | |
Тариф на горячую воду для населения (с НДС) | |||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1373,00 | 1427,67 | |
Компонент на холодную воду, руб./м3 | |||
ГУП КК СВ ВУК "Курганинский групповой водопровод" | 37,71 | 39,22 | |
АО "ГУ ЖКХ" ОП "Краснодарское" (система коммунальной инфраструктуры № 1.3,2 в соответствии с приказом региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 07.03.2017 № 4/2017-вк "Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, подвоз воды, транспортировку питьевой воды и сточных вод" | 46,09 | 47,93 | |
АО "ГУ ЖКХ" ОП "Краснодарское" (система коммунальной инфраструктуры № 1.4.2 в соответствии с приказом региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 07.03.2017 № 4/2017-вк "Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, подвоз воды, транспортировку питьевой воды и сточных вод" | 32,66 | 32,66 | |
ООО "Кубаньводоканал", Славянский район | 32,05 | 33,34 | |
МУП "Водоканал г. Новороссийска" | 51,62 | 66,58 | |
ООО "Краснодар водоканал" | 31,95 | 36,26 |
";
в подпункте 1.3:
в строке шестой цифры "45,59" заменить цифрами "56,42";
в строке восьмой цифры "31,39" заменить цифрами "30,73";
в строке тринадцатой цифры "53,79" заменить цифрами "66,58";
в строке пятнадцатой цифры "37,04" заменить цифрами "36,26";
в подпункте 1.5:
в строке двенадцатой цифры "45,59" заменить цифрами "56,42";
в строке двадцатой цифры "31,39" заменить цифрами "30,73";
в приложении № 5 таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Наименование | Ед. измерения | Значение показателя на регулируемый период |
---|---|---|---|
1 | Объем холодной воды на нужды горячего водоснабжения, в том числе: | тыс. м3 | 1745,35 |
1.1 | объем воды из собственных источников | тыс. м3 | 455,30 |
1.2 | объем приобретенной воды, в том числе по поставщикам: | тыс. м3 | 1290,05 |
2.1.1 | ООО "Ейск Водоканал", Ейский район | тыс. м3 | 48,02 |
2.1.2 | ОАО "Водоканал", городской округ Анапа | тыс. м3 | 112,3 |
2.1.3 | МУП "ТУ ЖКХ", Темрюкский район | тыс. м3 | 64,89 |
2.1.4 | ООО "Крымский водоканал", Крымский район | тыс. м3 | 67,73 |
2.1.5 | МУП "Райводоканал", Туапсинский район | тыс. м3 | 3,29 |
2.1.6 | МУП "Водоканал города Новороссийска", городской округ Новороссийск | тыс. м3 | 137,06 |
2.1.7 | ГУП ККК СВВУК "Курганинский групповой водопровод" | тыс. м3 | 104,74 |
2.1.8 | ООО "Кубаньводоканал", Славянский район | тыс. м3 | 18,26 |
2.1.9 | ООО "Краснодар Водоканал", городской округ Краснодар | тыс. м3 | 315,77 |
2.1.10 | ООО "Сочиводоканал", городской округ Сочи | тыс. м3 | 319,81 |
2.1.11 | ЗАО "Метарус Курганинск", Курганинский район | тыс. м3 | 14,22 |
2.1.12 | МУП "ВКХ", городской округ Геленджик | тыс. м3 | 50,04 |
2.1.13 | МУП "Коммунальщик", Ейский район | тыс. м3 | 0,13 |
2.1.14 | ОАО "Водопровод", Усть-Лабинский район | тыс. м3 | 2,03 |
2.1.15 | ООО "ИВ-консалтинг", Кущевский район | тыс. м3 | 25,27 |
2.1.16 | ООО "Коммунальник", Тимашевский район | тыс. м3 | 2,53 |
2.1.17 | ООО "Югводоканал" филиал "Таманский групповой водопровод" | тыс. м3 | 3,6 |
2.1.18 | МУП "ЖКХ города Туапсе", Туапсинский район | тыс. м3 | 0,36 |
3 | Отпуск горячей воды, всего, в том числе: | тыс. м3 | 1745,35 |
3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. м3 | 1745,35 |
3.2 | По абонентам | тыс. м3 | 1745,35 |
3.2.1 | Собственным абонентам | тыс. м3 | 1745,35 |
3.2.1.1 | - население | тыс. м3 | 440,91 |
3.2.1.2 | - бюджетные организации | тыс. м3 | 1252,4 |
3.2.1.3 | - прочие организации | тыс. м3 | 52,04 |
";
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Руководитель |
С.Н. Милованов |