В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 15.12.2016 № 95/2016-т "Об установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель" изменение, изложив пункт 2 приложения № 2 таблицы приказа в следующий редакции:
№ п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | |
---|---|---|---|---|---|---|
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | |||||
1 | ООО "Норд — Фактор"*, г. Сочи | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||
Одноставочный, руб./Гкал. | со дня вступления в силу настоящего приказа по 30.06.2017 | 2750,94 | - | - | ||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2750,94 | - | - | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2750,94 | - | - | |||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2861,01 | - | - | |||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2861,01 | - | - | |||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 2975,38 | - | - | |||
Население | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал. | со дня вступления в силу настоящего приказа по 30.06.2017 | 2750,94 | - | - | ||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2750,94 | - | - | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2750,94 | - | - | |||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2861,01 | - | - | |||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2861,01 | - | - | |||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 2975,38 | - | - |
Примечание: * организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Руководитель |
С.Н. Милованов |