В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30.11.2015 № 55/2015-т "Об установлении тарифов на тепловую энергию, горячую воду" следующие изменения:
1) пункт 11 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
"
11 | ООО"Юг-Теплосервис"*,Северский район | Система централизованного теплоснабжения:котельная 12 МВт Северного микрорайона, ул. Шоссейная | ||||
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2136,68 | - | - | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2222,50 | - | - | |||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2222,50 | - | - | |||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2311,48 | - | - | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2311,48 | - | - | |||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2412,98 | - | - | |||
Население | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2136,68 | - | - | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2222,50 | - | - | |||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2222,50 | - | - | |||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2311,48 | - | - | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2311,48 | - | - | |||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2412,98 | - | - | |||
Система централизованного теплоснабжения: котельные "АРБ", "СОШ № 4", "Детский Дом № 1", "Детский Дом № 2", "Госпиталь" | ||||||
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||||||
Одноставочный, руб./Гкал. | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2423,76 | - | - | ||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2511,50 | - | - | |||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2511,50 | - | - | |||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2684,54 | - | - | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2684,54 | - | - | |||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2869,38 | - | - | |||
Население | ||||||
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 2423,76 | - | - | |||
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 2511,50 | - | - | |||
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2511,50 | - | - | |||
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2684,54 | - | - | |||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2684,54 | - | - | |||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2869,38 | - | - |
";
2) пункт 6 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
"
6 | ООО "Юг-Теплосервис",* Северский район | ||||||
6.1 | Система централизованного теплоснабжения: котельные "АРБ", "СОШ № 4", "Детский Дом № 1", "Детский Дом №2", "Госпиталь" | ||||||
Тариф на горячую воду | |||||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2423,76 | 2511,50 | 2511,50 | 2684,54 | 2684,54 | 2869,38 | |
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 29,38 | 30,41 | 30,41 | 31,62 | 31,62 | 37,52 | |
6.2 | Тариф на горячую воду для населения | ||||||
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2423,76 | 2511,50 | 2511,50 | 2684,54 | 2684,54 | 2869,38 | |
Компонент на холодную воду, руб./м3 | 29,38 | 30,41 | 30,41 | 31,62 | 31,62 | 37,52 |
".
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Руководитель |
С.Н. Милованов |