Региональная энергетическая комиссия —департамент цен и тарифов Краснодарского края |
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", с целью корректировки установленных долгосрочных тарифов, на основании решения правления региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.11.2015 № 71/2015-окк "Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и на транспортировку стоков глубоководным выпуском" следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается);
2) в приложении № 3:
таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 8123,72 | 7685,18 | 7878,57 |
1.1 | Из подземных источников | тыс. м³ | 8123,72 | 7685,18 | 7878,57 |
2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 8040,05 | 7606,03 | 7797,42 |
2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 8040,05 | 7606,03 | 7797,42 |
3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 3004,96 | 2842,75 | 2913,5 |
4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 36,99 | 36,99 | 36,98 |
5 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 5118,76 | 4842,43 | 4965,07 |
5.1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 5118,76 | 4842,43 | 4965,07 |
5.1.1 | По приборам учета | тыс. м³ | 4425,13 | 4300,25 | 4422,89 |
5.1.2 | По нормативам потребления | тыс. м³ | 693,63 | 542,18 | 542,18 |
6 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 5118,76 | 4842,43 | 4965,07 |
6.1 | Населению | тыс. м³ | 3038,27 | 3011,64 | 3134,28 |
6.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 325,68 | 310,9 | 310,9 |
6.3 | Прочим потребителям | тыс. м³ | 1754,81 | 1519,89 | 1519,89 |
7 | Темп изменения потребления воды | % | 107 | 94,6 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
3) в приложении № 4:
таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 5819,09 | 5763,36 | 5886,0 |
2 | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 5819,09 | 5763,36 | 5886,0 |
3 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 5819,09 | 5763,36 | 5886,0 |
3.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 5819,09 | 5763,36 | 5886,0 |
3.2 | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс. м³ | 5819,09 | 5763,36 | 5886,0 |
3.2.1 | От собственных абонентов | тыс. м³ | 5819,09 | 5763,36 | 5886,0 |
3.2.1.1 | Население | тыс. м³ | 2478,83 | 2284,16 | 2406,80 |
3.2.1.2 | Бюджетные потребители | тыс. м³ | 309,30 | 273,54 | 273,54 |
3.2.1.3 | Прочие потребители | тыс. м³ | 3030,96 | 3205,66 | 3205,66 |
4 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 112,24 | 99,04 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
4) раздел 7 приложения № 5 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Руководитель |
С.Н. Милованов |