В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", с целью корректировки установленных долгосрочных тарифов, на основании решения правления региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.11.2015 № 76/2015-окк "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение" следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается);
2) раздел 7 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
3) раздел 7 приложения № 4 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
4) раздел 7 приложения № 5 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
5) в приложении № 6:
таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 220,62 | 214,41 | 214,41 |
2 | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 220,62 | 214,41 | 214,41 |
3 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 220,62 | 214,41 | 214,41 |
3.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 220,62 | 214,41 | 214,41 |
3.2 | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод | тыс. м³ | 220,62 | 214,41 | 214,41 |
3.2.1 | Жидких бытовых отходов | тыс. м³ | 220,62 | 214,41 | 214,41 |
3.2.2 | От собственных абонентов | тыс. м³ | 220,62 | 214,41 | 214,41 |
3.2.2.1 | Население | тыс. м³ | 54,61 | 56,90 | 56,90 |
3.2.2.2 | Бюджетные потребители | тыс. м³ | 150,01 | 149,06 | 149,06 |
3.2.2.3 | Прочие потребители | тыс. м³ | 16 | 8,45 | 8,45 |
4 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. м³ | 220,62 | 214,41 | 214,41 |
5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 100 | 97,19 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
6) в приложении № 7:
таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 743,37 | 610,69 | 610,69 |
1.1 | Из подземных источников | тыс. м³ | 743,37 | 610,69 | 610,69 |
2 | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 0 | 57,34 | 57,34 |
3 | Объем воды используемый на собственные производственно-технические нужды | тыс. м³ | 0 | 24,91 | 24,91 |
4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 743,37 | 585,78 | 585,78 |
4.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 743,37 | 585,78 | 585,78 |
5 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 275,05 | 216,74 | 216,74 |
6 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 37 | 37 | 37 |
7 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 468,32 | 369,04 | 369,04 |
7.1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 468,32 | 369,04 | 369,04 |
7.1.1 | По приборам учета | тыс.м3 | 374,66 | 315,73 | 315,73 |
7.1.2 | По нормативам потребления | тыс.м3 | 93,66 | 53,31 | 53,31 |
8 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 468,32 | 369,04 | 369,04 |
8.1 | Населению | тыс. м³ | 408,66 | 313,55 | 313,55 |
8.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 17,56 | 18,7 | 18,7 |
8.3 | Прочим потребителям | тыс. м³ | 42,1 | 36,79 | 36,79 |
9 | Темп изменения потребления воды | % | 142,95 | 78,8 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
7) раздел 7 приложения № 8 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
8) раздел 7 приложения № 9 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
9) раздел 7 приложения № 10 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
10) раздел 7 приложения № 11 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
11) раздел 7 приложения № 12 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
12) раздел 7 приложения № 13 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
13) раздел 7 приложения № 14 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
14) раздел 7 приложения № 15 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
15) раздел 7 приложения № 17 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
16) в приложении № 18:
таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 299,83 | 298,65 | 298,65 |
1.1 | Из подземных источников | тыс. м³ | 299,83 | 298,65 | 298,65 |
2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 299,83 | 298,65 | 298,65 |
2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 299,83 | 298,65 | 298,65 |
3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 102 | 101,6 | 101,6 |
4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 34,02 | 34,02 | 34,02 |
5 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 197,83 | 197,05 | 197,05 |
5.1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 197,83 | 197,05 | 197,05 |
5.1.1 | По приборам учета | тыс.м3 | 197,83 | 197,05 | 197,05 |
6 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 197,83 | 197,05 | 197,05 |
6.1 | Населению | тыс. м³ | 176,6 | 178,35 | 178,35 |
6.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 8,88 | 9,15 | 9,15 |
6.3 | Прочим потребителям | тыс. м³ | 12,35 | 9,55 | 9,55 |
7 | Темп изменения потребления воды | % | 101,51 | 99,9 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
17) раздел 7 приложения № 19 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
18) в приложении № 20:
таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 435,55 | 449,15 | 456,53 |
1.1 | Из подземных источников | тыс. м³ | 435,55 | 449,15 | 456,53 |
2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 435,55 | 449,15 | 456,53 |
2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 435,55 | 449,15 | 456,53 |
3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 144,6 | 149,12 | 151,57 |
4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
5 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 290,95 | 300,03 | 304,96 |
5.1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 290,95 | 300,03 | 304,96 |
5.1.1 | По приборам учета | тыс.м3 | 222,59 | 277,01 | 281,56 |
5.1.2 | По нормативам потребления | тыс.м3 | 68,36 | 23,02 | 23,4 |
6 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 290,95 | 300,03 | 304,96 |
6.1 | Населению | тыс. м³ | 277,11 | 280,0 | 284,0 |
6.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 9,16 | 14,0 | 15,0 |
6.3 | Прочим потребителям | тыс. м³ | 4,68 | 6,03 | 5,96 |
7 | Темп изменения потребления воды | % | 100,72 | 103,1 | 101,6 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
19) раздел 7 приложения № 21 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Руководитель |
С.Н. Милованов |