В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", с целью корректировки установленных долгосрочных тарифов, на основании решения правления региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 20.11.2015 № 32/2015-окк "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение" следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается);
2) раздел 7 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
3) раздел 7 приложения № 4 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
4) раздел 7 приложения № 5 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
5) раздел 7 приложения № 6 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
6) в приложении № 7: таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 1542,06 | 1542,06 | 1542,06 |
1.1 | Из подземных источников | тыс. м³ | 1542,06 | 1542,06 | 1542,06 |
2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 1542,06 | 1542,06 | 1542,06 |
2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 1542,06 | 1542,06 | 1542,06 |
3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 482,67 | 482,67 | 482,67 |
4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
5 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 1059,39 | 1059,39 | 1059,39 |
5.1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 1059,39 | 1059,39 | 1059,39 |
5.1.1 | - по приборам учета | тыс.м3 | 669,11 | 741,3 | 741,3 |
5.1.2 | - по нормативам | тыс.м3 | 390,28 | 318,09 | 318,09 |
6 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 1059,39 | 1059,39 | 1059,39 |
6.1 | Населению | тыс. м³ | 960,62 | 968,10 | 968,10 |
6.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 59,32 | 53,56 | 53,56 |
6.3 | Прочим потребителям | тыс. м³ | 39,45 | 37,73 | 37,73 |
7 | Темп изменения потребления воды | % | 100,4 | 100 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
7) раздел 7 приложения № 8 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
8) раздел 7 приложения № 9 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
9) раздел 7 приложения № 10 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
10) раздел 7 приложения № 11 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
11) раздел 7 приложения № 12 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
12) раздел 7 приложения № 13 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
13) раздел 7 приложения № 14 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
14) раздел 7 приложения № 15 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
15) раздел 7 приложения № 16 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
16) раздел 7 приложения № 17 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
17) в приложении № 18: таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 377,24 | 377,24 | 377,24 |
2 | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 377,24 | 377,24 | 377,24 |
3 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 377,24 | 377,24 | 377,24 |
4 | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс. м³ | 377,24 | 377,24 | 377,24 |
4.1 | Население | тыс. м³ | 302,20 | 0 | 0 |
4.2 | Бюджетные потребители | тыс. м³ | 47,43 | 0 | 0 |
4.3 | Прочие потребители | тыс. м³ | 27,61 | 377,24 | 377,24 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
18) в приложении № 19: таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 1191,26 | 1184,77 | 1184,77 |
1.1 | Из подземных источников | тыс. м³ | 1191,26 | 1184,77 | 1184,77 |
2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 1191,26 | 1184,77 | 1184,77 |
2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 1191,26 | 1184,77 | 1184,77 |
3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 411,46 | 409,22 | 409,22 |
4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 34,54 | 34,54 | 34,54 |
5 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 779,80 | 775,55 | 775,55 |
5.1 | - по приборам учёта | тыс. м³ | 531,20 | 528,30 | 528,30 |
5.2 | - по нормативам | тыс. м³ | 248,60 | 247,25 | 247,25 |
6 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 779,80 | 775,55 | 775,55 |
6.1 | Населению | тыс. м³ | 631,80 | 618,92 | 618,92 |
6.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 39,73 | 49,28 | 49,28 |
6.3 | Прочим потребителям | тыс. м³ | 108,27 | 107,35 | 107,35 |
7 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям: | тыс. м³ | 779,80 | 775,55 | 775,55 |
7.1 | Северское муниципальное образование Северского района | тыс. м³ | 708,06 | 714,51 | 714,51 |
7.2 | Григорьевское сельское поселение Северского района | тыс. м³ | 71,74 | 61,04 | 61,04 |
8 | Темп изменения потребления воды | % | 98,07 | 99,45 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
19) в приложении № 20: таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 7,05 | 6,28 | 6,28 |
2 | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 7,05 | 6,28 | 6,28 |
3 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 7,05 | 6,28 | 6,28 |
3.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 7,05 | 6,28 | 6,28 |
3.1.1 | В пределах норматива по объему | тыс. м³ | 7,05 | 6,28 | 6,28 |
3.2 | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс. м³ | 7,05 | 6,28 | 6,28 |
3.2.1 | От собственных абонентов | тыс. м³ | 7,05 | 6,28 | 6,28 |
3.2.1.1 | Население | тыс. м³ | 6,13 | 5,92 | 5,92 |
3.2.1.2 | Бюджетные потребители | тыс. м³ | 0,52 | 0,17 | 0,17 |
3.2.1.3. | Прочие потребители | тыс. м³ | 0,40 | 0,19 | 0,19 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
20) в приложении № 21: таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 260,49 | 260,49 | 260,49 |
2 | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 260,49 | 260,49 | 260,49 |
3 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 260,49 | 260,49 | 260,49 |
3.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 260,49 | 260,49 | 260,49 |
3.1.1 | В пределах норматива по объему | тыс. м³ | 260,49 | 260,49 | 260,49 |
3.2 | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс. м³ | 260,49 | 260,49 | 260,49 |
3.2.1 | От собственных абонентов | тыс. м³ | 260,49 | 260,49 | 260,49 |
3.2.1.1 | Население | тыс. м³ | 157,50 | 157,50 | 157,50 |
3.2.1.2 | Бюджетные потребители | тыс. м³ | 54,86 | 54,86 | 54,86 |
3.2.1.3 | Прочие потребители | тыс. м³ | 48,13 | 48,13 | 48,13 |
4 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 97 | 100 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
21) в приложении № 22: таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 267,74 | 275,20 | 275,20 |
1.1 | Из подземных источников | тыс. м³ | 267,74 | 275,20 | 275,20 |
2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 267,74 | 275,20 | 275,20 |
2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 267,74 | 275,20 | 275,20 |
3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 96,36 | 99,04 | 99,04 |
4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 35,99 | 35,99 | 35,99 |
5 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 171,38 | 176,15 | 176,15 |
5.1 | По приборам учета | тыс. м³ | 107,66 | 121,96 | 121,96 |
5.2 | По нормативам потребления | тыс. м³ | 63,72 | 54,19 | 54,19 |
6 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 171,38 | 176,15 | 176,15 |
6.1 | Населению | тыс. м³ | 159,38 | 161,40 | 161,40 |
6.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 6,86 | 6,29 | 6,29 |
6.3 | Прочим потребителям | тыс. м³ | 5,14 | 8,46 | 8,46 |
7 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям: | тыс. м³ | 171,38 | 176,15 | 176,15 |
7.1 | Львовское сельское поселение Северского района | тыс. м³ | 171,38 | 134,1 | 134,1 |
7.2 | Михайловское сельское поселение Северского района | тыс. м³ | 0 | 42,05 | 42,05 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
22) раздел 7 приложения № 23 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
23) в приложении № 24: таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 209,93 | 209,93 | 209,93 |
1.1 | Из подземных источников | тыс. м³ | 209,93 | 209,93 | 209,93 |
2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 209,93 | 209,93 | 209,93 |
2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 209,93 | 209,93 | 209,93 |
3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 66,84 | 66,84 | 66,84 |
4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 31,84 | 31,84 | 31,84 |
5 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 143,09 | 143,09 | 143,09 |
5.1 | По приборам учета | тыс. м³ | 112,32 | 112,32 | 112,32 |
5.2 | По нормативам потребления | тыс. м³ | 30,77 | 30,77 | 30,77 |
6 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 143,09 | 143,09 | 143,09 |
6.1 | Населению | тыс. м³ | 135,14 | 135,23 | 135,23 |
6.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 5,89 | 3,11 | 3,11 |
6.3 | Прочим потребителям | тыс. м³ | 2,06 | 4,75 | 4,75 |
7 | Темп изменения потребления воды | % | 103,43 | 100 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
24) в приложении № 25: таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 18,70 | 17,36 | 17,36 |
2 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 18,70 | 17,36 | 17,36 |
3 | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 18,70 | 17,36 | 17,36 |
3.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 18,70 | 17,36 | 17,36 |
3.1.1 | В пределах норматива по объему | тыс. м³ | 18,70 | 17,36 | 17,36 |
3.2 | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей | тыс. м³ | 18,70 | 17,36 | 17,36 |
3.2.1 | - население | тыс. м³ | 15,72 | 15,63 | 15,63 |
3.2.2 | - бюджетные потребители | тыс. м³ | 2,89 | 1,65 | 1,65 |
3.2.3 | - прочие потребители | тыс. м³ | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
25) раздел 7 приложения № 26 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
26) раздел 7 приложения № 27 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
27) в приложении № 28: таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 1496,12 | 1547,74 | 1547,74 |
1.1 | Из подземных источников | тыс. м³ | 1496,12 | 1547,74 | 1547,74 |
2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 1496,12 | 1547,74 | 1547,74 |
2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 1496,12 | 1547,74 | 1547,74 |
3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м³ | 392,28 | 405,82 | 405,82 |
4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 26,22 | 26,22 | 26,22 |
5 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 1103,84 | 1141,92 | 1141,92 |
5.1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 1103,84 | 1141,92 | 1141,92 |
5.1.1 | По приборам учета | тыс. м³ | 1103,31 | 1027,73 | 1027,73 |
5.1.2 | По нормативам потребления | тыс. м³ | 0,53 | 114,19 | 114,19 |
6 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 1103,84 | 1141,92 | 1141,92 |
6.1 | Населению | тыс. м³ | 401,70 | 431,69 | 431,69 |
6.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 22,93 | 23,76 | 23,76 |
6.3 | Прочим потребителям | тыс. м³ | 679,21 | 686,47 | 686,47 |
7 | Темп изменения потребления воды | % | 100,79 | 103,45 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
28) в приложении № 29: таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 845,82 | 860,26 | 860,26 |
2 | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 845,82 | 860,26 | 860,26 |
3 | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. м³ | 11,87 | 11,88 | 11,88 |
4 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 833,95 | 848,38 | 848,38 |
4.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 833,95 | 848,38 | 848,38 |
4.1.1 | От собственных абонентов | тыс. м³ | 833,95 | 848,38 | 848,38 |
4.1.1.1 | Население | тыс. м³ | 184,46 | 192,28 | 192,28 |
4.1.1.2 | Бюджетные потребители | тыс. м³ | 60,88 | 62,28 | 62,28 |
4.1.1.3 | Прочие потребители | тыс. м³ | 588,61 | 593,82 | 593,82 |
5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 101,41 | 101,7 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
29) раздел 7 приложения № 30 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
30) в приложении № 31: таблицу раздела 1 изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на период регулирования | ||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |||
1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 59,96 | 52,37 | 52,37 |
2 | Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 59,96 | 52,37 | 52,37 |
2.1 | МУП "ЖКХ Небугского сельского поселения" | тыс. м³ | 59,96 | 52,37 | 52,37 |
3 | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. м³ | 39,93 | 31,10 | 31,10 |
4 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 20,03 | 21,27 | 21,27 |
4.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 20,03 | 21,27 | 21,27 |
4.1.1 | От собственных абонентов | тыс. м³ | 20,03 | 21,27 | 21,27 |
4.1.1.1 | Население | тыс. м³ | 18,77 | 20,62 | 20,62 |
4.1.1.2 | Прочие потребители | тыс. м³ | 1,26 | 0,65 | 0,65 |
5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 104,98 | 87,34 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
31) раздел 7 приложения № 32 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
32) раздел 7 приложения № 33 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Руководитель |
С.Н. Милованов |