В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.11.2015 № 46/2015-окк "Об установлении тарифов на водоотведение" изменения, изложив следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается);
2) в приложении № 2 цифры "1339,29" заменить цифрами "1728,45";
3) в приложении № 3:
раздел 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел 1. Баланс водоотведения.
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | Величина показателя на 2016 год | Величина показателя на 2017 год | Величина показателя на 2018 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м³ | 50,81 | 57,50 | 61,50 |
2 | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м³ | 50,81 | 57,50 | 61,50 |
3 | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. м³ | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
4 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 39,71 | 46,40 | 50,40 |
4.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м³ | 39,71 | 46,40 | 50,40 |
4.2 | Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод | тыс. м³ | 39,71 | 46,40 | 50,40 |
4.2.1 | Жидких бытовых отходов | тыс. м³ | 39,71 | 46,40 | 50,40 |
4.2.2 | От собственных абонентов | тыс. м³ | 39,71 | 46,40 | 50,40 |
4.2.2.1 | Прочие потребители | тыс. м³ | 39,71 | 46,40 | 50,40 |
5 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. м³ | 50,81 | 57,50 | 61,50 |
6 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 357,74 | 100 | 100 |
";
раздел 7 изложить в следующей редакции:
"Раздел 7. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
Руководитель |
С.Н. Милованов |