В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", на основании экспертных заключений и решения правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 18.12.2014 № 76/2014 – окк "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, подвоз воды" следующие изменения:
подпункты 1-4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1 | Тбилисский район Тбилисское сельское поселение (военкомат); Тимашевский район Тимашевское городское поселение (военкомат, военный городок № 1); Новопокровский район Новопокровское сельское поселение (военкомат); Славянский район Славянское городское поселение (военкомат № 1) Петровское сельское поселение (военный городок № 1); Кореновский район Кореновское городское поселение (военные городки №№ 4, 7, военкомат); Динской район Динское сельское поселение (военкомат); Северский район Северское сельское поселение (военкомат военного городка № 117); Брюховецкий район Брюховецкое сельское поселение (военкомат): Выселковский район Выселковское сельское поселение (военкомат); Кавказский район: Кропоткинское городское поселение (военный городок № 1, военкомат, промзона 1); Кавказское сельское поселение (военный городок № 14а); Гулькевичский район Гулькевичское городское поселение (военный городок № 1б); Павловский район Павловское сельское поселение (военкомат); Приморско-Ахтарский район Приморско-Ахтарское городское поселение (военкомат, военные городки №№ 1,3, Западный привод); Темрюкский район Темрюкское городское поселение (военный городок № 1) Старотитаровское сельское поселение (военный город № 1); Таманское сельское поселение (военные городки № № 3, поселок Таманский, мыс Железный Рог, 90 поселок Таманский); Усть-Лабинский район Усть-Лабинское городское поселение (военный городок № 1, военкомат): Тихорецкий район Тихорецкое городское поселение (военные городки №№ 1, 4, военкомат, аэродром); Курганинский район Курганинское городское поселение (военный городок № 2); Крымский район Крымское городское поселение (военные городки №№ 2, 4 военкомат, 5); Абинский район Абинское городское поселение (военный городок № 1, военкомат); Туапсинский район: Небугское сельское поселение (военный городок № 10); Вельяминовское сельское поселение (военный городок № 7); Туапсинское городское (военные городки № № 1 военкомат, 3 поселок городского типа Джубга, 8, 20 мыс Кадош, 46 Джубгинский маяк) город–курорт Геленджик (военные городки № № 1, 1 ДО "Дивноморское" село Дивноморское, 2 поселок Кабардинка, 7 ЦСКА, 7 маяк Передний, 13 военкомат, 14 село Дивноморское, 31 ДОЛ "Североморец", 295 ДО "Баргузин"); город Новороссийск (военные городки №№ 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 30, 30/1, 33, 40, 49, 51, 55, 56, 58, 60, 61, 67, 70, 71, 81, 83, 88, 89, 92, 93, 94); город–курорт Анапа (военные городки №№ 14, 17, 19 поселок Уташ, включая станцию биологической очистки, 24 военкомат, 64 маяк Анапский); город Горячий Ключ (военные городки 13, 9, ст. Саратовская, Саратовское лесничество) город Краснодар (военные городки №№ 3, 5, 7, 14, 65, 94, 110 Энка, 114, 115, 116 военкомат, 118, 119, 120, 63, аэродром); Белореченский район город Белореченск (военный городок № 1, военкомат); Апшеронский район город Апшеронск (военкомат); Лабинский район город Лабинск (военный городок № 1, военкомат); город Армавир (военные городки №№ 7, 11, 40, 43, 51, 54, аэродром) |
||||
1.1 | тариф (руб./м3) без НДС | 46,59 | 21,92 | 53,34 | 25,10 |
2 | Мостовской район Ярославское сельское поселение (военные городки №№ 43, 52); Красноармейский район Полтавское сельское поселение (военный городок); Крымский район Молдаванское сельское поселение (военный городок № 4 Саук-Дере) |
||||
2.1 | тариф (руб./м3) без НДС | 46,59 | 21,92 | 53,34 | 25,10 |
3 | город Краснодар (военные городки №№ 10, 16, 47, 63/10, 99, 103, 3А, жилые дома по улице Дзержинского №№ 129/3 литер О, 129/3 литер Н, 98); Славянский район Славянское городское поселение (военные городки №№ 1, 2, военкомат, общежития); Приморско-Ахтарский район Приморско-Ахтарское городское поселение (военный городок № 149, город Армавир (военный городок № 19); Крымский район Крымское городское поселение (военные городки №№ 2, 4, 5): Красноармейский район Полтавское сельское поселение (военный городок № 1а); город–курорт Анапа (военные городки №№ 1, 1 п. Витязево, 16 хутор Куток, 19 п. Уташ, 21); Туапсинский район: Туапсинское городское поселение (военные городки №№ 19, 21 гора Кадош); Джубгское городское поселение (военные городки №№ 1, 3); Новомихайловское городское поселение (военный городок № 1); город-курорт Геленджик (военные городки № 2 поселок Кабардинка, 8, маяк Геленджикский ,9, маяк Дообский, 16, маяк Пинайский, поселок Кабардинка); город Новороссийск (военные городки №№ б/н, 5, 7, 25, 29, 48, 50, 68,); Темрюкский район Темрюкское городское поселение (военный городок № 2, военкомат); Кореновский район Кореновское городское поселение (военный городок № 6) |
||||
3.1 | тариф (руб./м3) без НДС | 33,56 | 20,77 | 38,42 | 23,78 |
3.2 | тариф для населения (руб./м3) с НДС | 39,60 | 24,51 | 45,34 | 28,06 |
4 | город Горячий Ключ (военные городки №№ 1, 2, 3, 6, 8); город Краснодар (военные городки №№ 1б, 1в, 2б, 63); Кореновский район Кореновское городское поселение (военный городок № 6, аэродром); город-курорт Анапа (п. Сукко военный городок № 16); город–курорт Геленджик (поселок Бетта, военный городок № 1); Приморско-Ахтарский район Приморско-Ахтарское городское поселение (военный городок № 149); Тихорецкий район Тихорецкое городское поселение (военные городки №№ 1, 2 разъезд Тихонький); Успенский район Вольненское сельское поселение (военный городок № 51) Кавказский район Кавказское сельское поселение (военные городки №№ 1а, 14); |
||||
4.1 | тариф (руб./м3) без НДС | 26,90 | 23,47 | 30,80 | 26,87 |
4.2 | тариф для населения (руб./м3) с НДС | 31,74 | 27,69 | 36,34 | 31,71 |
5 | ОАО "Славянка" филиал "Краснодарский", Сочинский участок | ||||
5.1 | тариф (руб./м3) без НДС | 28,47 | 29,24 | 32,59 | 33,47 |
5.2 | тариф для населения (руб./м3) с НДС | 33,59 | 34,50 | 38,46 | 39,49 |
2 | ОАО "Славянка" филиал "Ростовский", город Ростов – на - Дону | ||||
1 | Ейский район Ейское городское поселение (военные городки 10, 75, 79, 110, 111, 113, 119, 121, 140, 161, в/к по ул. Красная № 35/1, в/ч 157) |
||||
1.1 | тариф (руб./м3) без НДС | 33,56 | 20,77 | 38,42 | 23,77 |
1.2 | тариф для населения (руб./м3) с НДС | 39,60 | 24,51 | 45,34 | 28,05 |
2 | Щербиновский район Старощербиновское сельское поселение (военкомат); Староминский район Староминское сельское поселение (военкомат) Ленинградский район Ленинградское сельское поселение (военкомат, военные городки №№ 1, 2) Ейский район: Копанское сельское поселение (военный городок № 155а); Кухаревское сельское поселение (военный городок № 76); Каневской район Каневское сельское поселение (военкомат) Кущевский район Кущевское сельское поселение (военные городки №№ 7,12, военкомат) |
||||
2.1 | тариф (руб./м3) без НДС | 46,59 | 21,92 | 150,52 | 346,64" |
подпункт 5 исключить.
2. Внести в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 17.12.2014 № 74/2014-окк "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение" следующие изменения:
в пункте 13 приложения № 1 число "14,55" заменить числом "14,88", а число "17,17" заменить числом "17,56";
раздел 1 приложения № 21 изложить в следующей редакции:
"Раздел 1. Баланс водоснабжения
№ п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования |
---|---|---|---|
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м³ | 4584,72 |
1.1. | Из подземных источников | тыс. м³ | 4584,72 |
2 | Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам | тыс. м³ | 404,46 |
2.1 | ОАО "Анапа Водоканал" | тыс. м³ | 219,78 |
2.2 | ООО "Ейск Водоканал" | тыс. м³ | 26,22 |
2.3 | ООО "Новороссийск Водоканал" | тыс. м³ | 0,18 |
2.4 | ООО "Водоснабжение" Тимашевский район | тыс. м³ | 0,06 |
2.5 | МБУ "Исток" Брюховецкий район | тыс. м³ | 0,01 |
2.6 | ООО "Брюховецкое водопроводное хозяйство" | тыс. м³ | 0,26 |
2.7 | МУП ЖКХ "Ольгинское" Абинский район | тыс. м³ | 0,03 |
2.8 | ООО "Югводоканал" филиал "Таманский групповой водопровод" Темрюкский район | тыс. м³ | 19,35 |
2.9 | ООО "Крымск Водоканал" | тыс. м³ | 0,30 |
2.10 | МУП "ЖКХ" г. Туапсе | тыс. м³ | 111,90 |
2.11 | ООО "Югводоканал" г. Сочи | тыс. м³ | 26,00 |
2.12 | МУП МО "Водоканал" г. Тихорецк | тыс. м³ | 0,37 |
3 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м³ | 4989,18 |
3.1. | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м³ | 4989,18 |
4 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды (для неспециализированных организаций) | тыс. м³ | 3051,22 |
5 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м³ | 2049,96 |
5.1. | Объем реализации питьевой воды | тыс. м³ | 2049,96 |
6 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м³ | 2049,96 |
6.1. | Населению | тыс. м³ | 1268,98 |
6.2. | Бюджетным потребителям | тыс. м³ | 201,04 |
6.3. | Прочим потребителям | тыс. м³ | 479,35 |
6.4. | Другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м³ | 100,59 |
6.4.1. | ООО "Крымский водоканал" | тыс. м³ | 100,40 |
6.4.2. | ОАО "Славянка" | тыс. м³ | 0,19 |
7 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м³ | 1937,96 |
7.1. | Городской округ Анапа | тыс. м³ | 3,85 |
7.2. | Городской округ Горячий Ключ | тыс. м³ | 11,60 |
7.3. | Городской округ Краснодар | тыс. м³ | 935,85 |
7.4. | Городской округ Новороссийск | тыс. м³ | 37,60 |
7.5. | Городской округ Сочи | тыс. м³ | 12,50 |
7.6. | Абинское городское поселение Абинский район | тыс. м³ | 21,30 |
7.7. | Тверское сельское поселение Апшеронский район | тыс. м³ | 15,00 |
7.8. | Куринское сельское поселение Апшеронский район | тыс. м³ | 17,40 |
7.9. | Хадыженское городское поселение Апшеронский район | тыс. м³ | 11,10 |
7.10. | Белореченское городское поселение Белореченский район | тыс. м³ | 98,00 |
7.11. | Отрадо-Кубанское сельское поселение Гулькевичский район | тыс. м³ | 21,37 |
7.12. | Васюринское сельское поселение Динской район | тыс. м³ | 1,90 |
7.13. | Новотитаровское сельское поселение Динской район | тыс. м³ | 2,40 |
7.14. | Бейсугское сельское поселение Выселковский район | тыс. м³ | 8,40 |
7.15. | Ейское городское поселение Ейский район | тыс. м³ | 0,10 |
7.16. | Кропоткинское городское поселение Кавказский район | тыс. м³ | 107,14 |
7.17. | Кавказское сельское поселение Кавказский район | тыс. м³ | 19,00 |
7.18. | Каневское сельское поселение Каневской район | тыс. м³ | 15,10 |
7.19. | Новоминское сельское поселение Каневской район | тыс. м³ | 3,50 |
7.20. | Кореновское сельское поселение Кореновский район | тыс. м³ | 29,90 |
7.21. | Полтавское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м³ | 11,50 |
7.22. | Октябрьское сельское поселение Крыловский район | тыс. м³ | 8,60 |
7.23. | Крымское городское поселение Крымский район | тыс. м³ | 114,50 |
7.24. | Нижнебаканское сельское поселение Крымский район | тыс. м³ | 1,70 |
7.25. | Курганинское городское поселение Курганинский район | тыс. м³ | 12,40 |
7.26. | Безводное сельское поселение Курганинский район | тыс. м³ | 5,20 |
7.27. | Лабинское городское поселение Лабинский район | тыс. м³ | 10,00 |
7.28. | Ленинградское сельское поселение Ленинградский район | тыс. м³ | 7,80 |
7.29. | Шедокское сельское поселение Мостовской район | тыс. м³ | 0,80 |
7.30. | Павловское сельское поселение Павловский район | тыс. м³ | 34,48 |
7.31. | Приморско-Ахтарское городское поселение Приморско-Ахтарский район | тыс. м³ | 2,30 |
7.32. | Афипское городское поселение Северский район | тыс. м³ | 5,70 |
7.33. | Ильское городское поселение Северский район | тыс. м³ | 7,10 |
7.34. | Староминское сельское поселение Староминский район | тыс. м³ | 1,30 |
7.35. | Тимашевское городское поселение Тимашевский район | тыс. м³ | 168,20 |
7.36. | Тихорецкое городское поселение Тихорецкий район | тыс. м³ | 8,10 |
7.37. | Алексеевское сельское поселение Тихорецкий район | тыс. м³ | 8,22 |
7.38. | Архангельское сельское поселение Тихорецкий район | тыс. м³ | 15,35 |
7.39. | Темрюкское городское поселение Темрюкский район | тыс. м³ | 2,80 |
7.40 | Таманское сельское поселение Темрюкский район | тыс. м³ | 26,00 |
7.41. | Старотитаровское сельское поселение Темрюкский район | тыс. м³ | 44,60 |
7.42. | Туапсинское городское поселение Туапсинский район | тыс. м³ | 27,90 |
7.43. | Георгиевское сельское поселение Туапсинский район | тыс. м³ | 5,30 |
7.44. | Усть-Лабинское городское поселение Усть-Лабинский район | тыс. м³ | 35,10" |
3. Внести в таблицу раздела 1 приложения № 32 к приказу региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 1 декабря 2014 года № 50/2014-окк "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение" следующие изменения:
в пункте 6.1 число "71,44" заменить числом "37,24";
дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
"6.2. | Прочие потребители | тыс. м³ | 34,2" |
4. Внести в пункт 2 таблицы раздела 6 приложения № 17 к приказу региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 12 декабря 2014 года № 65/2014-окк "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение" изменение, заменив число "3988,27" числом "5626,87".
5. Внести в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.12.2014 № 81/2014-окк "О признании утратившим силу пункта 22 приложения № 1 к приказу региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 21 ноября 2013 года № 20/2013-окк "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение" изменения, заменив в наименовании и по тексту приказа цифры "20/2013-окк" цифрами "50/2013-окк".
6. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Руководитель |
С.Н. Милованов |